График за спиране за профилактика на съоръженията, излъчващи програмите на БНТ през март 2015 г.
ОБЕКТ SFN ПРОФИЛАКТИКА от-до Дата месец III Костенец - община Пловдив 09.00 - 17.00 4 Баните Смолян 09.00 - 17.00 4 Сеново Русе 09.00 -...

ОБЕКТ | SFN | ПРОФИЛАКТИКА от-до | Дата месец III |
Костенец - община | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 4 |
Баните | Смолян | 09.00 - 17.00 | 4 |
Сеново | Русе | 09.00 - 17.00 | 4 |
Искрец | София | 09.00 - 17.00 | 5 |
Михалково | Смолян | 09.00 - 17.00 | 5 |
Провадия - Рояк | Варна | 09.00 - 17.00 | 5 |
Стоманци/Старово/ | Смолян | 09.00 - 17.00 | 5 |
Ихтиман | София | 09.00 - 17.00 | 6 |
Главник | Смолян | 09.00 - 17.00 | 6 |
Полски Тръмбеш | Русе | 09.00 - 17.00 | 6 |
Железница | София | 09.00 - 17.00 | 9 |
Панагюрище | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 9 |
Земен | София | 09.00 - 17.00 | 10 |
Ставерци, Виваком | Плевен | 09.00 - 17.00 | 10 |
Ляска | Смолян | 09.00 - 17.00 | 10 |
Калофер | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 10 |
Професор Иширково | Шумен | 09.00 - 17.00 | 10 |
Годеч | София | 09.00 - 17.00 | 11 |
Тервел | Варна | 09.00 - 17.00 | 11 |
Видин РРС | Видин | 09.00 - 17.00 | 11 |
Белово | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 11 |
Хасково | Кърджали | 09.00 - 17.00 | 11 |
Русе | Русе | 09.00 - 17.00 | 11 |
Долна баня | София | 09.00 - 17.00 | 12 |
Капитан Димитриево | Смолян | 09.00 - 17.00 | 12 |
Бяла, Рс | Русе | 09.00 - 17.00 | 12 |
Димитровград | Кърджали | 09.00 - 17.00 | 12 |
Шабла | Варна | 09.00 - 17.00 | 12 |
Брезник | София | 09.00 - 17.00 | 13 |
Нареченски бани | Смолян | 09.00 - 17.00 | 13 |
Свищов | Русе | 09.00 - 17.00 | 13 |
Каблешково | Бургас | 09.00 - 17.00 | 13 |
Ценово | Русе | 09.00 - 17.00 | 16 |
Медовец | Варна | 09.00 - 17.00 | 16 |
Бобошево | София | 09.00 - 17.00 | 17 |
Бозвелийско | Варна | 09.00 - 17.00 | 17 |
Добрич | Варна | 09.00 - 17.00 | 18 |
Ломци | Шумен | 09.00 - 17.00 | 18 |
Белоградчик | Видин | 09.00 - 17.00 | 18 |
Кресна 1 | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 18 |
Константиново | Варна | 09.00 - 17.00 | 18 |
Еделвайс | Бургас | 09.00 - 17.00 | 18 |
Антоново | Русе | 09.00 - 17.00 | 19 |
Добрич 1 | Варна | 09.00 - 17.00 | 19 |
Монтана | Видин | 09.00 - 17.00 | 19 |
Бургас РРС | Бургас | 09.00 - 17.00 | 19 |
Враца | Видин | 09.00 - 17.00 | 20 |
Сандански | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 20 |
Горно Новково | Шумен | 09.00 - 17.00 | 20 |
Бургас-шилото | Бургас | 09.00 - 17.00 | 20 |
Харманли | Кърджали | 09.00 - 17.00 | 20 |
Шумен - общежитие | Шумен | 09.00 - 17.00 | 23 |
Голеш | Варна | 09.00 - 17.00 | 23 |
Български извор | Плевен | 09.00 - 17.00 | 24 |
Брежани | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 24 |
Бели брези | Смолян | 09.00 - 17.00 | 24 |
Бръшляница | Плевен | 09.00 - 17.00 | 25 |
Карандила | Стара Загора | 09.00 - 17.00 | 25 |
Тетевен 2 | Плевен | 09.00 - 17.00 | 25 |
Разлог | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 25 |
Разград РРС | Шумен | 09.00 - 17.00 | 25 |
Ивански | Шумен | 09.00 - 17.00 | 25 |
Тополовград | Кърджали | 09.00 - 17.00 | 25 |
Витоша КРТЦ | София | 09.00 - 17.00 | 25 |
Новачене, Пл | Плевен | 09.00 - 17.00 | 26 |
Хаджи Димитрово | Русе | 09.00 - 17.00 | 26 |
Бойка | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 26 |
Садина | Русе | 09.00 - 17.00 | 26 |
Алфатар | Шумен | 09.00 - 17.00 | 26 |
Давидково | Смолян | 09.00 - 17.00 | 27 |
Светица | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 27 |
Брацигово | Смолян | 09.00 - 17.00 | 27 |
Разград 2 | Шумен | 09.00 - 17.00 | 27 |
Сливен НТС | Стара Загора | 09.00 - 17.00 | 27 |
Бутово | Русе | 09.00 - 17.00 | 30 |
Калугерово, Пд | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 31 |
Опака | Русе | 09.00 - 17.00 | 31 |
Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във
Facebook
и
Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в
TikTok
Намерете ни в
Google News
Акценти
Топло до края на седмицата, застудяване и валежи от сняг през новата
12:38, 14.03.2025