График за спиране на съоръженията, излъчващи програмите на Българската национална телевизия за извършване на месечна профилактика през месец септември 2014 г.
ОБЕКТ SFN ПРОФИЛАКТИКА от-до Дата месец IX Хвойна Смолян 09.00 - 17.00 1 Тетевен 1 Плевен 09.00 - 17.00 1 Душанци Пловдив 09.00 -...

ОБЕКТ | SFN | ПРОФИЛАКТИКА от-до | Дата месец IX |
Хвойна | Смолян | 09.00 - 17.00 | 1 |
Тетевен 1 | Плевен | 09.00 - 17.00 | 1 |
Душанци | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 2 |
Шейновец | Кърджали | 09.00 - 17.00 | 2 |
Тетевен 2 | Плевен | 09.00 - 17.00 | 2 |
Дорково | Смолян | 09.00 - 17.00 | 2 |
Алаборун | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 2 |
Батово | Варна | 09.00 - 17.00 | 2 |
Русе | Русе | 09.00 - 17.00 | 2 |
Искър, Виваком | Плевен | 09.00 - 17.00 | 3 |
Лик | Плевен | 09.00 - 17.00 | 3 |
Гложене | Плевен | 09.00 - 17.00 | 3 |
Бойка | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 3 |
Сърница | Смолян | 09.00 - 17.00 | 3 |
Бяла, Рс | Русе | 09.00 - 17.00 | 3 |
Константиново | Варна | 09.00 - 17.00 | 3 |
Главиница | Шумен | 09.00 - 17.00 | 3 |
Годеч | София | 09.00 - 17.00 | 4 |
Неделино 1 | Смолян | 09.00 - 17.00 | 4 |
Български извор | Плевен | 09.00 - 17.00 | 4 |
Свищов | Русе | 09.00 - 17.00 | 4 |
Ивайловград | Кърджали | 09.00 - 17.00 | 4 |
Балканец | Плевен | 09.00 - 17.00 | 4 |
Градец | Стара Загора | 09.00 - 17.00 | 4 |
Лом | Видин | 09.00 - 17.00 | 5 |
Бобошево | София | 09.00 - 17.00 | 5 |
Брежани | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 5 |
Ценово | Русе | 09.00 - 17.00 | 5 |
Преслав | Шумен | 09.00 - 17.00 | 5 |
Буйново | Смолян | 09.00 - 17.00 | 8 |
Старцево | Смолян | 09.00 - 17.00 | 8 |
Заветно Ашика | Варна | 09.00 - 17.00 | 8 |
Тервел | Варна | 09.00 - 17.00 | 8 |
Кирчево | Плевен | 09.00 - 17.00 | 8 |
Добрич | Варна | 09.00 - 17.00 | 9 |
Ягодина | Смолян | 09.00 - 17.00 | 9 |
Галата | Плевен | 09.00 - 17.00 | 9 |
Джулюница | Русе | 09.00 - 17.00 | 9 |
Шабла | Варна | 09.00 - 17.00 | 9 |
вр. Ботев | Плевен | 09.00 - 17.00 | 9 |
Здравец | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 9 |
Копривщица | Пловдив | 09.00 - 17.00 | 10 |
Добрич 1 | Варна | 09.00 - 17.00 | 10 |
Кнежа | Плевен | 09.00 - 17.00 | 10 |
Лесидрен | Плевен | 09.00 - 17.00 | 10 |
Светица | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 10 |
Лъки | Смолян | 09.00 - 17.00 | 11 |
Гъмзово | Видин | 09.00 - 17.00 | 11 |
Българско Сливово | Русе | 09.00 - 17.00 | 11 |
Петрохан | Видин | 09.00 - 17.00 | 11 |
Бъзовец | Русе | 09.00 - 17.00 | 11 |
Троян | Плевен | 09.00 - 17.00 | 11 |
Трънчовица | Плевен | 09.00 - 17.00 | 12 |
Чепеларе | Смолян | 09.00 - 17.00 | 12 |
Асеновград | Смолян | 09.00 - 17.00 | 12 |
Сандански | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 12 |
Сеново | Русе | 09.00 - 17.00 | 12 |
Шумен - общежитие | Шумен | 09.00 - 17.00 | 12 |
Брезник | София | 09.00 - 17.00 | 15 |
Дълбок дол | Плевен | 09.00 - 17.00 | 15 |
Зверино | Видин | 09.00 - 17.00 | 16 |
Снежанка | Смолян | 09.00 - 17.00 | 16 |
Рудозем | Смолян | 09.00 - 17.00 | 16 |
Габаре | Плевен | 09.00 - 17.00 | 16 |
Горно Новково | Шумен | 09.00 - 17.00 | 16 |
Априлци | Плевен | 09.00 - 17.00 | 16 |
Венец | Шумен | 09.00 - 17.00 | 16 |
Ореляк | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 16 |
Петровица | Смолян | 09.00 - 17.00 | 17 |
Садина | Русе | 09.00 - 17.00 | 17 |
Дългопол | Варна | 09.00 - 17.00 | 17 |
Пресяка | Плевен | 09.00 - 17.00 | 17 |
Тутракан | Шумен | 09.00 - 17.00 | 17 |
Кайнадина | Смолян | 09.00 - 17.00 | 18 |
Борино | Смолян | 09.00 - 17.00 | 18 |
Бяла Слатина | Видин | 09.00 - 17.00 | 18 |
Полски Тръмбеш | Русе | 09.00 - 17.00 | 18 |
Бабешка чука | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 18 |
Разград РРС | Шумен | 09.00 - 17.00 | 18 |
Янково | Шумен | 09.00 - 17.00 | 18 |
Орешак | Плевен | 09.00 - 17.00 | 18 |
Ляска | Смолян | 09.00 - 17.00 | 19 |
Девин | Смолян | 09.00 - 17.00 | 19 |
Разград 2 | Шумен | 09.00 - 17.00 | 19 |
Искрец | София | 09.00 - 17.00 | 23 |
Неделино 2 | Смолян | 09.00 - 17.00 | 23 |
Мизия | Видин | 09.00 - 17.00 | 23 |
Кацелово | Русе | 09.00 - 17.00 | 23 |
Крушуна | Плевен | 09.00 - 17.00 | 23 |
Габрово | Русе | 09.00 - 17.00 | 24 |
Кочан | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 24 |
Видин РРС | Видин | 09.00 - 17.00 | 24 |
Ивански | Шумен | 09.00 - 17.00 | 24 |
Карнобат 1 | Бургас | 09.00 - 17.00 | 24 |
Калейца | Плевен | 09.00 - 17.00 | 24 |
Баните | Смолян | 09.00 - 17.00 | 25 |
Златоград | Смолян | 09.00 - 17.00 | 25 |
Долна Вереница | Видин | 09.00 - 17.00 | 25 |
Трявна | Русе | 09.00 - 17.00 | 25 |
Етъра 1 | Русе | 09.00 - 17.00 | 25 |
Видин-община | Видин | 09.00 - 17.00 | 25 |
Айтос | Бургас | 09.00 - 17.00 | 25 |
Малиново | Плевен | 09.00 - 17.00 | 25 |
Разлог | Благоевград | 09.00 - 17.00 | 26 |
Своге | София | 09.00 - 17.00 | 29 |
Ставерци, Виваком | Плевен | 09.00 - 17.00 | 29 |
Долни Дъбник | Плевен | 09.00 - 17.00 | 30 |
Главник | Смолян | 09.00 - 17.00 | 30 |
Барутин | Смолян | 09.00 - 17.00 | 30 |
Мездра | Видин | 09.00 - 17.00 | 30 |
Габрово-Лисец | Русе | 09.00 - 17.00 | 30 |
Белоградчик | Видин | 09.00 - 17.00 | 30 |
Каран Върбовка | Русе | 09.00 - 17.00 | 30 |
Върбица | Шумен | 09.00 - 17.00 | 30 |
Обзор | Варна | 09.00 - 17.00 | 30 |
Стара Загора | Стара Загора | 09.00 - 17.00 | 30 |
Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във
Facebook
и
Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в
TikTok
Намерете ни в
Google News
Акценти
Нахлува по-студен въздух с валежи
20:30, 16.03.2025