Спиране на съоръжения излъчващи програмата на БНТ
за техническа профилактика за периода 01.05 – 31.05.2020 г.
Предстоящи технически профилактики на съоръженията излъчващи програмите на БНТ, за периода 01.05.-31.05.2020г. Спирането ще е съгласно последната информация от НУРТС за извършване на пролетните профилактики, съобразно ограниченията свързани с разпространението на COVID 19, а именно:
1. Продължава се пролетната профилактика на обектите съгласно утвърдения график, без дългосрочно спиране на услугите (4 или 8 часа);
2. Ще бъдат прекъсвани съоръжения в рамките само до 10 мин. на услуга, за да може да се тества резервираността на съоръженията.
3. При наличие на резервни съоръжения, ще бъдат извършвани измервания на параметрите им.| График за спиране на съоръженията, излъчващи програмите на Българската национална телевизия за извършване намесечнапрофилактикапрезмесец5. 2020 г. | ||||
| ОБЕКТ | ПРОФИЛАК ТИКА от-до* | SFN | Дата месец V | |
| Заветно Ашика | 09.00 - 17.00 | Шумен | 4 | |
| Земен | 09.00 - 17.00 | София | 4 | |
| Неделино 1 | 09.00 - 17.00 | Смолян | 4 | |
| Брезник | 09.00 - 17.00 | София | 5 | |
| Златоград | 09.00 - 17.00 | Смолян | 5 | |
| ЗСКВ Плана | 09.00 - 17.00 | София | 5 | |
| Калейца | 09.00 - 17.00 | Плевен | 5 | |
| Трънчовица | 09.00 - 17.00 | Плевен | 5 | |
| Балчик | 09.00 - 17.00 | Варна | 7 | |
| Бяла, Сл | 09.00 - 17.00 | Стара Загора | 7 | |
| Велинград | 09.00 - 17.00 | Смолян | 7 | |
| Говедарци | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 7 | |
| Белослав | 09.00 - 17.00 | Варна | 8 | |
| Дъскотна | 09.00 - 17.00 | Бургас | 8 | |
| Железница | 09.00 - 17.00 | София | 8 | |
| Кирчево | 09.00 - 17.00 | Плевен | 8 | |
| Хвойна | 09.00 - 17.00 | Смолян | 8 | |
| Борино | 09.00 - 17.00 | Смолян | 11 | |
| Бъзовец | 09.00 - 17.00 | Русе | 11 | |
| Ивайловград | 09.00 - 17.00 | Кърджали | 11 | |
| Искрец | 09.00 - 17.00 | София | 11 | |
| Трън | 09.00 - 17.00 | София | 11 | |
| Варна РРТС | 09.00 - 17.00 | Варна | 12 | |
| Ловеч | 09.00 - 17.00 | Плевен | 12 | |
| Ловеч РРС | 09.00 - 17.00 | Плевен | 12 | |
| Сеново | 09.00 - 17.00 | Русе | 12 | |
| Сърница | 09.00 - 17.00 | Смолян | 12 | |
| Шейновец | 09.00 - 17.00 | Кърджали | 12 | |
| Балканец | 09.00 - 17.00 | Плевен | 13 | |
| Варна РПС | 09.00 - 17.00 | Варна | 13 | |
| Девин | 09.00 - 17.00 | Смолян | 13 | |
| Драгаш войвода | 09.00 - 17.00 | Плевен | 13 | |
| Зверино | 09.00 - 17.00 | Видин | 13 | |
| Венец | 09.00 - 17.00 | Шумен | 14 | |
| Лик | 09.00 - 17.00 | Плевен | 14 | |
| Лъки | 09.00 - 17.00 | Смолян | 14 | |
| Мездра | 09.00 - 17.00 | Видин | 14 | |
| Мечка, Пл | 09.00 - 17.00 | Плевен | 14 | |
| Тича | 09.00 - 17.00 | Шумен | 14 | |
| Джулюница | 09.00 - 17.00 | Русе | 15 | |
| Душанци | 09.00 - 17.00 | Пловдив | 15 | |
| Лозица | 09.00 - 17.00 | Плевен | 15 | |
| Мухчал РРС | 09.00 - 17.00 | София | 15 | |
| Соколарци | 09.00 - 17.00 | Шумен | 15 | |
| Гложене | 09.00 - 17.00 | Плевен | 18 | |
| Здравец | 09.00 - 17.00 | Пловдив | 18 | |
| Ореш | 09.00 - 17.00 | Русе | 18 | |
| Петрохан | 09.00 - 17.00 | Видин | 18 | |
| Севлиево РРС | 09.00 - 17.00 | Плевен | 18 | |
| Алаборун /Пъстрец/ | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 19 | |
| Етъра 1 | 09.00 - 17.00 | Русе | 19 | |
| Кричим | 09.00 - 17.00 | Смолян | 19 | |
| Разлог | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 19 | |
| Твърдица | 09.00 - 17.00 | Стара Загора | 19 | |
| Тетевен 1 | 09.00 - 17.00 | Плевен | 19 | |
| Враня РРС | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 20 | |
| Габрово | 09.00 - 17.00 | Русе | 20 | |
| Кайнадина | 09.00 - 17.00 | Смолян | 20 | |
| Котел | 09.00 - 17.00 | Шумен Пловдив | 20 | |
| Мелник | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 20 | |
| Ряховците | 09.00 - 17.00 | Плевен | 20 | |
| Брестак | 09.00 - 17.00 | Варна | 21 | |
| Градец | 09.00 - 17.00 | Стара Загора | 21 | |
| Камен | 09.00 - 17.00 | Русе | 21 | |
| Ореляк | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 21 | |
| Снежанка | 09.00 - 17.00 | Смолян | 21 | |
| Червен бряг | 09.00 - 17.00 | Плевен | 21 | |
| Юпер | 09.00 - 17.00 | Шумен | 21 | |
| Дивдядово | 09.00 - 17.00 | Шумен | 22 | |
| Петровица | 09.00 - 17.00 | Смолян | 22 | |
| Провадия | 09.00 - 17.00 | Варна | 22 | |
| Батово | 09.00 - 17.00 | Варна | 26 | |
| Витоша КРТЦ | 09.00 - 17.00 | София | 26 | |
| вр. Ботев | 09.00 - 17.00 | Плевен Пловдив | 27 | |
| Ломница | 09.00 - 17.00 | София | 27 | |
| Шумен РРС | 09.00 - 17.00 | Шумен | 27 | |
| Бабешка чука | 09.00 - 17.00 | Благоевград | 28 | |
| Габрово-Лисец | 09.00 - 17.00 | Русе | 28 | |
| Своге | 09.00 - 17.00 | София | 28 | |
| Ягодина | 09.00 - 17.00 | Смолян | 28 | |
| Асеново, Пл | 09.00 - 17.00 | Плевен | 29 | |
| Буйново | 09.00 - 17.00 | Смолян | 29 | |
| Български извор | 09.00 - 17.00 | Плевен | 29 | |
| Габрово-Любово | 09.00 - 17.00 | Русе | 29 | |
| Главиница | 09.00 - 17.00 | Шумен | 29 | |
| Гъмзово | 09.00 - 17.00 | Видин | 29 | |
| Кайнарджа | 09.00 - 17.00 | Варна | 29 | |
| *Предвид всички ограничителни мерки свързани с разпространението на COVID 19, се налагат промени при провеждането на пролетната профилактика на съоръженията на “НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, които се свеждат до следното: | ||||
Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във
Facebook
и
Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в
TikTok
Намерете ни в
Google News
